Источник водоснабжения: скважина №1 ВЗУ №1, скважина №4и5 ВЗУ №2
Назначение: хозяйственно-питьевые нужды
Номинальный расход воды: 18 м3
Суточный расход воды: 350 м3
Режим работы: непрерывный
Параметры исходной воды:
| № | Определяемые параметры | Исходная вода* скв. №1 | Исходная вода* скв. №4 | Исходная вода* скв. №5 | Параметры воды на хозяйственно-бытовые нужды после системы водоподготовки (СанПиН 2.1.4.1074-01) |
| 1 | pH | 7,1 | 7,38 | 7,23 | не корректируется (норма СанПиН 6-9) |
| 2 | Железо, мг/л | 3 | 0,5 | 4,86 | не более 0,3 |
| 3 | Общее микробное число, КОЕ/1 мл | 0 | 0 | 60 | 50 |
| 4 | Мутность, мг/л | 2,86 | 0,5 | 3,2 | не более1,5 |
| 5 | Запах, балл | 2 | 2 | 2 | в норме (2) |
| 6 | Жесткость, мг-экв/л | 4,8 | 7,1 | 8,4 | не корректируется (норма СанПиН 7) |
* Система очистки воды гарантирует качество воды на выходе из системы водоподготовки при колебании входных параметров в пределах 20%, при условии, что все остальные параметры воды соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.
Требование к системе очистки воды:
Принципиальная схема очистки воды производительностью 16 м3/час: