Источник водоснабжения: скважина
Назначение: хозяйственно-бытовые нужды
Номинальный расход воды: 126 м3
Суточный расход воды: 2947 м3
Режим работы: непрерывный
Результаты анализа воды, предоставленные Заказчиком:
| № | Определяемые параметры | Исходная вода | Параметры воды после системы водоподготовки (согласно СанПиН 2.1.4.1074-01), не более |
| 1 | Запах | присутствует | отсутствует |
| 2 | Сероводород (мг/л) | 0.002 | не более 0,003 |
| 3 | Мутность,ЕМФ | 9.35 | 2,6 |
| 4 | рН | 7.34 | не корректируется (в норме 6-9) |
| 5 | Жёсткость, мг-экв/л | 4.4 | не корректируется (в норме 7) |
| 6 | Железо общее, мг/л** | 1.19 | 0.3 |
| 7 | Железо двухвалентное, мг/л | 1.12 | — |
| 8 | Марганец, мг/л | 0.037 | в норме (0,1) |
Принципиальная схема системы очистки воды:
Требования к системе очистки воды: